
| PET 塑鋼帶 | |
| 種類: | 壓花帶 |
| 厚度: | 0.5~1.3mm |
| 寬度: | 9/13/16/19/25/32 mm |
| 紙芯內徑: | 200 / 400 mm |
| 包裝方式/件: | 盒裝 / 裸裝 |
| 用途: | 手工具機械 / 全自動設備 |
| 耐熱性: | 110~120℃ 不變性 |
| 密度: | 1.30~1.38 g/cm |
| 顏色: | 綠色 (其他顏色需訂做) |
| 出貨型式: | 散件、整棧板件 (48/52件) |
壓花樣式





整板樣式

裝上帶盤車樣式 帶盤車 連結

| PET 塑鋼帶 | |
| 種類: | 壓花帶 |
| 厚度: | 0.5~1.3mm |
| 寬度: | 9/13/16/19/25/32 mm |
| 紙芯內徑: | 200 / 400 mm |
| 包裝方式/件: | 盒裝 / 裸裝 |
| 用途: | 手工具機械 / 全自動設備 |
| 耐熱性: | 110~120℃ 不變性 |
| 密度: | 1.30~1.38 g/cm |
| 顏色: | 綠色 (其他顏色需訂做) |
| 出貨型式: | 散件、整棧板件 (48/52件) |
壓花樣式





