

| M410 鋼帶機頭 | |
| 型號: | M410N/M410S/M410W |
| 適用打包帶種類: | 鋼帶 |
| 結合型式: | 鋼扣 / 免扣 / 點焊 |
| 結合型式: | 鋼扣 / 免扣 / 點焊 |
| 氣壓要求: | 70~90 psi |
| 氣壓消耗: | 1.2~1.5 Nm3/min |
*全自動設備屬客製化機種,均需現場評估後方能報價。

機頭樣式








| M410 鋼帶機頭 | |
| 型號: | M410N/M410S/M410W |
| 適用打包帶種類: | 鋼帶 |
| 結合型式: | 鋼扣 / 免扣 / 點焊 |
| 結合型式: | 鋼扣 / 免扣 / 點焊 |
| 氣壓要求: | 70~90 psi |
| 氣壓消耗: | 1.2~1.5 Nm3/min |









| ISB 全自動PP打包機 | |
| 型號: | ISB 13/16/20 TWIN |
| 適用打包帶種類: | PP帶 |
| PP帶規格: | 寬5 mm / 厚0.42 mm |
| 輸送速度: | 0.4~1 m/s |
| 工作高度: | 850~1200 mm |
| 環境溫度: | 15~35。C |
| 環境濕度: | 90% max (no dewing) |
| 空壓要求: | 5~7 bar / 95 psi |

Signode ISB 在全球得到了廣泛的驗證,無論從性能還是在可靠性方面,它都被公認為是“行業標準”的捆紮機。
因每分鐘最高可達32捆,ISB 有更簡單結構及更耐用零件,提供出色的可靠性,為客戶提供無與倫比的產能效率。
ISB 結合了可靠的,高速的,低維護的特色,為客戶提供了更高的生產效率,故 ISB 為此而聞名。
廣泛用產業:紙業、瓦楞紙
機器尺寸規格








| 型號: | RCBS / RCBD |
| 重量: | 3.7 kg (8.25 lbs) |
| 使用帶寬: | 19~32 mm |
| 使用帶厚: | 0.64~0.80 mm |
| 咬扣型式: | 單咬扣 / 雙咬扣 |
| 機器尺寸: | 362 x 83 x 184 mm |
| 電池規格: | 18V / 4.0Ah 鋰電池 |
| 充電座規格: | 110V / 220V |
| 充電時間: | 20~30分鐘 |
| 使用次數: | 120次以上 (電池滿電狀態) |
| 特殊功能: | 鋼帶感應器 |
| 顏色: | 黑色 |
GripPack是第一個由電池驅動的封口機,為重型鋼帶捆紮應用提供了無與倫比的操作靈活性。
專為推壓式(圓形捆紮)應用而設計,其雙切口設計提高了應用速度和接頭的一致性,以確保最佳的包裝性能。
GripPack封口機結合了輕巧的設計和便攜性,使其可以在任何地方使用,從而消除了使用限制。
封口機的內部組件採用耐衝擊的塑料主體,在使用過程中意外跌落時可受到保護。
電池採用最新的“快速充電”鋰離子技術,每次充電最多可執行 240+ 次密封循環,僅需30分鐘即可充滿電。
電動咬扣機在減少維修時間和維護成本,具有快速,輕鬆更換鉗口和可逆刻口板的功能,從而延長了部件使
用壽命,從而最大程度地減少了維護停機時間。
諸如金屬皮帶檢測安全傳感器之類的內置功能有助於減少意外循環,並且LED指示燈呈綠色亮起,表明工具
已準備好皮帶。集成的LED燈照亮了密封區域,從而提高了精度。
| 型 號 | RCBS-1431 | RCBD-3431 | RCBD-1031 | RCBD-1431 |
| 咬扣型式 | 單咬扣 | 雙咬扣 | ||
| 鋼帶寬度 | 32 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm |









| 型號: | SLB-34HT |
| 重量: | 6.35 kg |
| 使用帶寬: | 19 mm |
| 使用帶厚: | 0.4~0.63 mm |
| 拉力值: | 2000~7000 N |
| 機器尺寸: | 368 x 175 x 133 mm |
| 電池規格: | 18V / 2.0Ah 鋰電池 |
| 充電座規格: | 110V / 220V |
| 充電時間: | 15~30分鐘 |
| 結合模式: | 陰陽扣 (免扣式) |
| 沖扣模式: | 三扣式 |
| 機器型式: | 高拉力型 |








| 型號: | SLB-12HS / 58HS / 34HS |
| 重量: | 6.35 kg |
| 使用帶寬: | 13~19 mm |
| 使用帶厚: | 0.4~0.63 mm |
| 拉力值: | 2000~4400 N |
| 機器尺寸: | 368 x 175 x 133 mm |
| 電池規格: | 18V / 2.0Ah 鋰電池 |
| 充電座規格: | 110V / 220V |
| 充電時間: | 15~30分鐘 |
| 結合模式: | 陰陽扣 (免扣式) |
| 沖扣模式: | 三扣式 |
| 機器型式: | 高速型 |
| 型號 | SLB-12HS | SLB-58HS | SLB-34HS |
| 鋼帶規格 | 13 mm | 16 mm | 19 mm |









| 型號: | DF-10RW |
| 適用帶種: | 鋼帶 or 塑鋼帶&PP帶 |
| 使用帶寬: | 16~32 mm |
| 內徑規格: | 限定400mm |
| 抽取方式: | 高位出帶口含剎車 |
| 使用模式: | 抽取使用,無抽取立即停止 |
| 特色: | 適用任何材質打包帶 |
| 顏色: | 黑色 |








| 型號: | DA-34-114T |
| 適用帶種: | 鋼帶 |
| 使用帶寬: | 19~32 mm |
| 內徑規格: | 不限 |
| 出帶口: | 高位型 |
| 使用模式: | 內徑抽取 |
| 特色: | 出帶管高度可訂製 |
| 顏色: | 黑色 |








| M410N 無框架全自動打包機 | |
| 型號: | M410N-114-BRS-1H |
| 適用打包帶種類: | 鋼帶 |
| 鋼帶規格: | 寬32 mm / 厚0.78~1.12 mm |
| 單圈打捆時間: | 約18秒 |
| 拉力範圍: | 20,000 N |
| 接合方式: | 鋼扣式 |
| 帶盤: | 單捲式 (選配:複捲式) |
| 工作高度: | 700 mm |
| 基座高度: | 距地面388 mm |
| 電壓要求: | 380 V / 3PH / 3KVA |
| 空壓要求: | 6 bar / 95 psi |
| 輸送帶: | 無提供 (客戶端自行購買) |














| PET 塑鋼帶 | |
| 種類: | 壓花帶 |
| 厚度: | 0.5~1.3mm |
| 寬度: | 9/13/16/19/25/32 mm |
| 紙芯內徑: | 200 / 400 mm |
| 包裝方式/件: | 盒裝 / 裸裝 |
| 用途: | 手工具機械 / 全自動設備 |
| 耐熱性: | 110~120℃ 不變性 |
| 密度: | 1.30~1.38 g/cm |
| 顏色: | 綠色 (其他顏色需訂做) |
| 出貨型式: | 散件、整棧板件 (48/52件) |
壓花樣式







| MAX CN70/PAL 自動款釘槍 | |
| 機種: | 全自動釘台 專用釘槍 |
| 型號: | CN70/PAL |
| 重量: | 3.4 kg (7.6 lbs) |
| 機器尺寸(LxWxH): | 306x120x315 mm |
| 使用空壓範圍: | 5~7 kg/cm2 (約5~7 bar) |
| 釘長直徑: | 2.3~2.9 mm |
| 釘長長度: | 45~70 mm |
| 功能: | 全自動釘台設備專用 |






