
| PET 塑鋼帶 | |
| 種類: | 平面 |
| 厚度: | 0.5~1.3mm |
| 寬度: | 9/13/16/19/25/32 mm |
| 紙芯內徑: | 200 / 400 mm |
| 包裝方式/件: | 盒裝 / 裸裝 |
| 用途: | 手工具機械 / 全自動設備 |
| 耐熱性: | 110~120℃ 不變性 |
| 密度: | 1.30~1.38 g/cm |
| 顏色: | 綠色 (其他顏色需訂做) |
| 出貨型式: | 散件、整棧板件 (48/52件) |
平面樣式








整板樣式

裝上帶盤車樣式 帶盤車 連結

| PET 塑鋼帶 | |
| 種類: | 平面 |
| 厚度: | 0.5~1.3mm |
| 寬度: | 9/13/16/19/25/32 mm |
| 紙芯內徑: | 200 / 400 mm |
| 包裝方式/件: | 盒裝 / 裸裝 |
| 用途: | 手工具機械 / 全自動設備 |
| 耐熱性: | 110~120℃ 不變性 |
| 密度: | 1.30~1.38 g/cm |
| 顏色: | 綠色 (其他顏色需訂做) |
| 出貨型式: | 散件、整棧板件 (48/52件) |
平面樣式










| 打包鋼帶 | |
| 種類: | 藍化 / 鍍鋅 / 烤漆 |
| 寬度: | 16 / 19 / 32 mm |
| 厚度: | 0.6~1.0 mm |
| 防銹力/存放時間: | 1~6 個月 |
| 包裝形式: | 3片裝為一件 (16、19 mm) |
| 包裝形式: | 2片裝為一件 (32 mm) |
| 種類型式: | 單捲、複捲(全自動專用) |
| 出貨型式: | 散件、整件(約略1噸重量) |
藍化樣式






| 1825B 軌道式快速裹膜機 | |
| 型號: | 1825B |
| 重量: | 1450kg |
| 速度: | 25~45rpm |
| 機器尺寸(LxWxH): | 3150x2470x1720x2380mmxH |
| 最大負載尺寸(WxL): | 1200x1400 mm |
| 運輸尺寸(LxWxH): | 3900x2470x2860 mm |
| 每小時負載: | 最高100負載量/每小時, |
| 實際取決負載量大小及包裝形式 | |
| 膠膜容量: | 500 mm(W) x 250 mm(Dia) |
| 膠膜種類: | 機械膠膜 |
| 膠膜張力: | 轉速控制 |
| 切刀及黏合: | 熱熔切割,無接觸式黏合 |
| 結構體: | 鋁製結構 |
| 使用電壓: | 3x380/400/415 v 50Hz |
| 需求空壓: | 0.6MPa, max 9 l/cycle |
| 選購設備: | 安全柵欄、上蓋覆頂膜、 |
| 負載穩定器、輸送帶、 | |
| 棧板升降設備、膠膜更換設備 |


| 1835S 軌道式裹膜機 | |
| 機種: | 全自動軌道式裹膜機 |
| 型號: | 1835S |
| 重量: | 2550kg |
| 速度: | 40~50rpm |
| 機器尺寸(LxWxH): | 3370x2470x1840x2380mmxH |
| 最大負載尺寸(WxL): | 1200x1400mm |
| 運輸尺寸(WxLxH): | 2470x3520x2680mm |
| 每小時負載: | 最高130負載量/每小時, |
| 實際取決負載量大小及包裝形式 | |
| 膠膜容量: | 500mm(W) x 250mm(Dia) |
| 膠膜種類: | 機械膠膜 |
| 膠膜張力: | 轉速控制 |
| 切刀及黏合: | 熱熔切割,無接觸式黏合 |
| 結構體: | 鋼製結構 |
| 使用電壓: | 3x380/3x400/3x415v 50Hz |
| 需求空壓: | 0.6MPa, max 9 l/cycle |
| 選購設備: | 電力控制鎖安全柵欄、 |
| 上蓋覆頂膜 負載穩定器、 | |
| 輸送帶、棧板升降設備、 | |
| 膠膜更換設備 |



| 側打型自動落地型PP打包機 | |
| 機種: | 自動落地型PP打包機 |
| 型號: | 皮帶輸送型 |
| 重量: | 230kg |
| 機器尺寸(LxWxH): | 1425x630x1750mm |
| 耗材規格: | 9/12/15/19mm |
| 框架尺寸: | 客製化 |
| 結合方式: | 瞬間熱熔 |
| 使用耗材種類: | PP帶 |
| 使用電壓: | 220/380v 三相 |
| 操作模式: | 全自動 |

| 全自動皮帶輸送式PP打包機 | |
| 機種: | 全自動PP打包機 |
| 型號: | 皮帶輸送型 |
| 重量: | 230kg |
| 機器尺寸(LxWxH): | 1480x670x1530mm |
| 耗材規格: | 9/12/15/19mm |
| 框架尺寸: | 850x600mm |
| 結合方式: | 瞬間熱熔 |
| 使用耗材種類: | PP帶 |
| 使用電壓: | 220/380v 三相 |
| 操作模式: | 全自動 |


| 全自動通用型PP打包機 | |
| 機種: | 全自動PP打包機 |
| 型號: | 通用型 |
| 重量: | 230kg |
| 機器尺寸(LxWxH): | 1420x630x1530mm |
| 耗材規格: | 9/12/15/19mm |
| 框架尺寸: | 850x600mm |
| 結合方式: | 瞬間熱熔 |
| 使用耗材種類: | PP帶 |
| 使用電壓: | 220/380v 三相 |
| 操作模式: | 全自動 |

| TPK-3516 桌上型束帶機 | |
| 機種: | 束帶機 |
| 型號: | TPK-3516 |
| 重量: | 25kg |
| 機器尺寸(LxWxH): | 760x305x406mm |
| 束緊力: | 30~70N |
| 束帶能力: | 20pcs/min |
| 包裝品規格最大: | 420x200mm |
| 包裝品規格最小: | 30x10mm |
| 使用耗材種類: | 紙、OPP束帶 |
| 使用電壓: | 220V 50/60Hz |
| 操作模式: | 手動、自動、腳踏模式 |






| 桌上型束帶機 | |
| 機種: | 束帶機 |
| 型號: | TPK-4220 |
| 重量: | 33kg |
| 機器尺寸(LxWxH): | 646x364x474mm |
| 束緊力: | 5~50N |
| 束帶能力: | 32pcs/min |
| 包裝品規格最大: | 420x200mm |
| 包裝品規格最小: | 30x10mm |
| 使用耗材種類: | 紙、OPP束帶 |
| 使用電壓: | 220/110V 50/60Hz |
| 操作模式: | 手動、自動、腳踏模式 |


| 桌上型全自動束帶機 | |
| 機種: | 全自動束帶機 |
| 型號: | TPK-PS-6032 |
| 重量: | 30kg |
| 機器尺寸(LxWxH): | 646x364x474mm |
| 束緊力: | 5~40N |
| 束帶能力: | 20pcs/min |
| 包裝品規格最大: | 460x200mm |
| 包裝品規格最小: | 30x10mm |
| 使用耗材種類: | 紙、OPP束帶 |
| 使用電壓: | 220/110v 50/60Hz |
| 操作模式: | 手動、自動、腳踏模式 |
